Цепи приводные зубчатые ГОСТ 13552-81
Цепи приводные зубчатые в сравнении с роликовыми допускают несколько более высокие скорости, они характеризуются большей плавностью работы, имеют повышенную надёжность, благодаря многопластинчатой конструкции. Однако у них масса больше, они сложнее в изготовлении и дороже.
Зубчатая цепь состоит из набора пластин двух типов. Основные пластины имеют внешние боковые плоские поверхности, с помощью которых они сопрягаются с двумя зубцами звёздочки. Направляющие пластины обеспечивают центровку цепи относительно звёздочек.
Таблица типоразмеров зубчатой цепи, тип-1 (односторонняя):

| Обозначение цепи | t | b, не более | b1, не более | h | h1 | s | u | Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
| ПЗ-1-12,7-26-22,5 | 12,7 | 22,5 | 28,5 | 13,4 | 7,0 | 1,5 | 4,76 | 1,31 |
| ПЗ-1-12,7-31-28,5 | 28,5 | 34,5 | 1,6 | |||||
| ПЗ-1-12,7-36-34,5 | 34,5 | 40,5 | 2,0 | |||||
| ПЗ-1-12,7-42-40,5 | 40,5 | 46,5 | 2,31 | |||||
| ПЗ-1-12,7-49-46,5 | 46,5 | 52,5 | 2,7 | |||||
| ПЗ-1-12,7-56-52,5 | 52,5 | 58,5 | 3,0 | |||||
| ПЗ-1-15,875-41-30 | 15,875 | 30,0 | 38,0 | 16,7 | 8,7 | 2,0 | 5,95 | 2,21 |
| ПЗ-1-15,875-50-38 | 38,0 | 46,0 | 2,71 | |||||
| ПЗ-1-15,875-58-46 | 46,0 | 54,0 | 3,3 | |||||
| ПЗ-1-15,875-69-54 | 54,0 | 62,0 | 3,9 | |||||
| ПЗ-1-15,875-80-62 | 62,0 | 70,0 | 4,41 | |||||
| ПЗ-1-15,875-91-70 | 70,0 | 78,0 | 5,0 | |||||
| ПЗ-1-19,05-74-45 | 19,05 | 45,0 | 54,0 | 20,1 | 10,5 | 3,0 | 7,14 | 3,9 |
| ПЗ-1-19,05-89-57 | 57,0 | 66,0 | 4,9 | |||||
| ПЗ-1-19-05-105-69 | 69,0 | 78,0 | 5,91 | |||||
| ПЗ-1-19,05-124-81 | 81,0 | 90,0 | 7,0 | |||||
| ПЗ-1-19,05-143-93 | 93,0 | 102,0 | 8,0 |
Пример условного обозначения цепи:
Цепь ПЗ-1-15,875-91-70
- ПЗ - Цепь приводная зубчатая;
- 1 - тип цепи (с односторонним зацеплением);
- 15,875 - шаг цепи;
- 91 - разрушающая нагрузка;
- 70 - рабочая ширина "b" в мм.
Таблица типоразмеров зубчатой цепи, тип-2 (двухсторонняя):

| Обозначение цепи | t | b, не более | b1, не более | h | h1 | s | u | Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
| ПЗ-2-25,4-101-57 | 25,4 | 57,0 | 66,0 | 26,7 | 13,35 | 3,0 | 9,52 | 101 |
| ПЗ-2-25,4-132-75 | 75,0 | 84,0 | 132 | |||||
| ПЗ-2-25,4-164-93 | 93,0 | 102,0 | 164 | |||||
| ПЗ-2-25,4-196-111 | 111,0 | 120,0 | 196 | |||||
| ПЗ-2-31,75-166-75 | 31,75 | 75,0 | 85,0 | 33,4 | 16,7 | 3,0 | 11,91 | 166 |
| ПЗ-2-31,75-206-93 | 93,0 | 103,0 | 206 | |||||
| ПЗ-2-31,75-246-111 | 111,0 | 121,0 | 246 | |||||
| ПЗ-2-31,75-286-129 | 129,0 | 139,0 | 286 |
Пример условного обозначения цепи:
Цепь ПЗ-2-31,75-166-75
- ПЗ - Цепь приводная зубчатая;
- 2 - тип цепи (с двухсторонним зацеплением);
- 31,75 - шаг цепи;
- 166 - разрушающая нагрузка;
- 75 - рабочая ширина "b" в мм.
Поставляем цепи приводные зубчатые всех указанных выше типоразмеров.