Главная Каталог товаров Новости Доставка Прайсы Контакты
  • Телефоны
    • +380 (67) 478-31-08

    • +380 (96) 817-10-01

    • +380 (50) 712-25-76

    • +380 (67) 817-10-01

Поиск


Цепи приводные роликовые однорядные ГОСТ 13568-97

Цепи приводные роликовые применяются для передачи или изменения скорости вращения различных машин и механизмов, данные цепи используются при скоростях до 30 м/сек, при температурах до 300°С. Из всех приводных цепей, этот вид  нашел наиболее широкое применение во многих отраслях промышленности, изготавливаются цепи согласно ГОСТ 13568-97 и ISO 606

 

Таблица типоразмеров цепей приводных роликовых ГОСТ 13568-97:

Типоразмер цепи t b1 не менее d2 d1.d4 h не более b3 не более b не более Разрушающая нагрузка, кН, не менее Масса 1 м цепи (расчетная), кг
ПР-8-4,6 8,0 3,00 2,31 5,00 7,5 12 7 4,6 0,20
ПР-9,525-9,1 9,525 5,72 3,28 6,35 8,5 17 10 9,1 0,45
ПР-12,7-10-1 12,7 2,40 3,66 7,75 10,0 10,5 6,3 10,0 0,30
ПР-12,7-9 12,7 3,30 3,66 7,75 10,0 12 7 9,0 0,35
ПР-12,7-18,2-1 12,7 5,40 4,45 8,51 11,8 19 10 18,2 0,65
ПР-12,7-18,2 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 21 11 18,2 0,75
ПР-15,875-23-1 15,875 6,48 5,08 10,16 14,8 20 11 23,0 0,80
ПР-15,875-23 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 24 13 23,0 1,00
ПР-19,05-31,8 19,05 12,70 5,94 111,91 18,2 33 18 31,8 1,90
ПР-25,4-60 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 39 22 60,0 2,60
ПР-31,75-89 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 46 24 89,0 3,80
ПР-38,1-127 38,1 25,40 11,10 22,23 36,2 58 30 127,0 5,50
ПР-44,45-172,4 44,45 25,40 12,70 25,40 42,4 62 34 172,4 7,50
ПР-50,8-227 50,8 31,75 14,27 28,58 48,3 72 38 227,0 9,7
ПР-63,5-354 63,5 38,1 19,84 39,68 60,4 89 48 354,0 16,0

1 - внутреннее звено, 2 - наружное звено, 3 - соединительное звено, 4 - переходное звено, 5 - двойное переходное звено.

Таблица типоразмеров цепей по ISO 606, Серия А:

Номер цепи по ISO Шаг P Диаметр ролика d1 Расстояние между внутренними пластинами b1 Диаметр втулки d2 Длина втулки    L и Lc Глубина наружной пластины h2
085-1 12,7 7,77 6,25 3,58 13,75 15 9,91
08A-1 12,7 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12,0
10A-1 15,875 10,16 9,4 5,08 20,7 22,2 15,09
12A-1 19,05 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18,0
16A-1 25,4 15,88 15,75 7,92 32,7 35,0 24,0
20A-1 31,75 19,05 18,9 9,53 40,4 44,7 30,0
24A-1 38,1 22,23 25,22 11,1 50,3 54,3 36,2
28A-1 44,45 25,4 25,22 12,7 54,4 59,0 42,00
32A-1 50,8 28,58 31,55 14,27 64,8 69,6 48,0
36A-1 57,15 35,71 35,48 17,46 72,8 78,6 53,6
40A-1 63,5 39,68 37,85 19,85 80,3 87,2 6,0

Таблица типоразмеров цепей по ISO 606, Серия В:

Номер цепи по ISO Шаг P Диаметр ролика d1 Расстояние между внутренними пластинами b1 Диаметр втулки d2 Длина втулки L и Lc Глубина наружной пластины h2
04B-1 6.0 4.0 2.8 1.85 6.8 7.8 5.0
05B-1 8.0 5.0 3.0 2.31 8.2 8.9 7.1
06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.1 8.2
08B-1 12.7 8.51 7.75 4.45 16.7 18.2 11.8
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.5 20.9 14.7
12B-1 19.05 12.07 11.68 5.72 22.5 24.2 16.0
16B-1 25.4 15.88 17.02 8.28 36.1 37.2 21.0
20B-1 31.75 19.05 19.56 10.19 41.3 45.0 26.4
24B-1 38.1 25.4 25.4 14.63 53.4 57.8 33.4
28B-1 44.45 27.94 30.99 15.9 65.1 69.5 37.0
32B-1 50.8 29.21 30.99 17.81 66.0 71.0 42.0
40B-1 63.5 39.37 38.1 22.89 82.2 89.2 52.96

Цепь 06В-1 с прямыми наружными пластинами.

Поставляем цепи приводные роликовые однорядные по ГОСТ 13568-97 и ISO 606. Всех выше указанных типоразмеров.

В категорию Цепи приводные...

В каталог продукции...