Ремни приводные клиновые узкопрофильные
Приводной ремень — элемент ременной передачи, рабочая деталь машин и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента. Передача крутящего момента происходит за счет сил трения.
Клиновые ремни узких профилей применяются в тех же сферах что и обычные ремни нормальных сечений, отличие заключается в том что, высота клина у такого ремня выше чем у обычного, тем самым увеличивается площадь соприкосновения с шкивом, снижается влияние повторяющейся нагрузки, увеличивается срок службы ремней и их передаточная способность.
Список типоразмеров ремней узкого профиля
|
Профиль SPА: W=12.7 мм. Wp=11 мм. T=10 мм |
Профиль SPВ: W=16.3 мм. Wp=14 мм. T=13 мм. |
|
Профиль SPС: W=22 мм. Wp=19 мм. T=18 мм. |
Профиль SPZ: W=9.7 мм. Wp=8,5 мм. T=8 мм. |

Где, W - Ширина ремня по краям; Wp - Ширина ремня по рабочей линии; Т - высота ремня; угол "альфа" для всех профилей ремней по умолчанию 40º.
По длине ремни узкого профиля маркируются так же как и ремни нормальных сечений:
- По наружной длине La;
- По рабочей длине (средней линии) Lw, Lp или Ld;
- По внутренней длине Li.

Таблица конвертации длин ремней
| Профиль SPА | Профиль SPВ |
|
Lw=Li+45 mm; La=Lw+18 mm. |
Lw=Li+60 mm; La=Lw+22 mm. |
| Профиль SPС | Профиль SPZ |
|
Lw=Li+83 mm; La=Lw+30 mm. |
Lw=Li+38 mm; La=Lw+13 mm. |
Таблица размеров ремней
| Профиль SPZ | Профиль SPA | Профиль SPB | Профиль SPC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 1262 | 1712 | 732 | 1468 | 2007 | 1250 | 2320 | 3248 | 1800 | 3950 |
| 562 | 1280 | 1730 | 757 | 1482 | 2032 | 1260 | 2340 | 3250 | 1900 | 4000 |
| 587 | 1287 | 1737 | 782 | 1500 | 2057 | 1280 | 2350 | 3265 | 2000 | 4073 |
| 612 | 1290 | 1750 | 807 | 1507 | 2082 | 1320 | 2360 | 3282 | 2050 | 4100 |
| 637 | 1312 | 1762 | 832 | 1532 | 2132 | 1340 | 2400 | 3350 | 2073 | 4200 |
| 662 | 1320 | 1787 | 857 | 1552 | 2182 | 1350 | 2410 | 3370 | 2100 | 4250 |
| 687 | 1332 | 1790 | 882 | 1557 | 2207 | 1360 | 2413 | 3425 | 2120 | 4300 |
| 700 | 1337 | 1800 | 932 | 1582 | 2232 | 1400 | 2420 | 3435 | 2185 | 4350 |
| 712 | 1340 | 1812 | 957 | 1600 | 2240 | 1410 | 2430 | 3445 | 2186 | 4380 |
| 719 | 1347 | 1837 | 982 | 1602 | 2282 | 1425 | 2450 | 3450 | 2200 | 4400 |
| 721 | 1348 | 1862 | 1007 | 1607 | 2300 | 1450 | 2473 | 3490 | 2240 | 4405 |
| 737 | 1350 | 1882 | 1032 | 1620 | 2332 | 1470 | 2500 | 3500 | 2300 | 4415 |
| 762 | 1357 | 1887 | 1057 | 1632 | 2360 | 1500 | 2530 | 3550 | 2360 | 4430 |
| 775 | 1360 | 1892 | 1082 | 1647 | 2382 | 1550 | 2550 | 3600 | 2400 | 4480 |
| 787 | 1362 | 1900 | 1107 | 1650 | 2400 | 1560 | 2560 | 3650 | 2500 | 4500 |
| 803 (La) | 1368 | 1937 | 1132 | 1652 | 2425 | 1580 | 2580 | 3675 | 2550 | 4520 |
| 800 | 1387 | 1950 | 1157 | 1668 | 2432 | 1590 | 2600 | 3685 | 2600 | 4750 |
| 812 | 1400 | 1957 | 1180 | 1675 | 2475 | 1600 | 2610 | 3695 | 2650 | 5000 |
| 825 | 1412 | 1960 | 1182 | 1682 | 2482 | 1620 | 2650 | 3720 | 2700 | 5300 |
| 837 | 1415 | 1987 | 1207 | 1700 | 2500 | 1650 | 2665 | 3750 | 2720 | 5600 |
| 850 | 1432 | 2000 | 1232 | 1712 | 2532 | 1690 | 2680 | 3770 | 2750 | 5740 |
| 862 | 1437 | 2032 | 1250 | 1732 | 2650 | 1700 | 2700 | 3800 | 2800 | 6000 |
| 875 | 1450 | 2037 | 1257 | 1750 | 2782 | 1703 | 2720 | 3825 | 2900 | 6050 |
| 887 | 1462 | 2087 | 1270 | 1757 | 2800 | 1720 | 2725 | 3870 | 3000 | 6300 |
| 900 | 1470 | 2100 | 1275 | 1775 | 2832 | 1725 | 2740 | 3875 | 3020 | 6530 |
| 912 | 1485 | 2120 | 1282 | 1782 | 2882 | 1750 | 2745 | 3900 | 3150 | 6600 |
| 925 | 1487 | 2132 | 1302 | 1800 | 2932 | 1800 | 2750 | 3950 | 3200 | 6700 |
| 937 | 1500 | 2137 | 1307 | 1807 | 3000 | 1835 | 2760 | 4000 | 3350 | 6850 |
| 947 | 1512 | 2150 | 1320 | 1832 | 3045 | 1845 | 2800 | 4060 | 3400 | 6900 |
| 962 | 1520 | 2160 | 1332 | 1857 | 3100 | 1850 | 2830 | 4064 | 3420 | 7100 |
| 987 | 1532 | 2182 | 1348 | 1882 | 3150 | 1900 | 2844 | 4120 | 3500 | 7450 |
| 1000 | 1537 | 2227 | 1350 | 1932 | 3185 | 1950 | 2850 | 4250 | 3520 | 7500 |
| 1012 | 1550 | 2240 | 1357 | 1950 | 3270 | 2000 | 2900 | 4310 | 3530 | 8000 |
| 1037 | 1560 | 2250 | 1362 | 1952 | 3350 | 2020 | 2932 | 4370 | 3550 | 8434 |
| 1062 | 1562 | 2280 | 1382 | 1957 | 3678 | 2030 | 2950 | 4500 | 3580 | 8500 |
| 1087 | 1580 | 2360 | 1400 | 1982 | 3708 | 2057 | 2982 | 4560 | 3600 | 9000 |
| 1112 | 1582 | 2650 | 1407 | 2000 | 4000 | 2060 | 3000 | 4650 | 3620 | 9500 |
| 1125 | 1587 | 2800 | 1432 | 2002 | 4500 | 2080 | 3060 | 4750 | 3740 | 9700 |
| 1137 | 1590 | 3000 | 1457 | - | - | 2100 | 3070 | 4800 | 3750 | 10000 |
| 1162 | 1600 | - | - | - | - | 2120 | 3075 | 4820 | 3820 | - |
| 1187 | 1637 | - | - | - | - | 2130 | 3100 | 5000 | 3870 | - |
| 1200 | 1650 | - | - | - | - | 2150 | 3150 | 5070 | - | - |
| 1212 | 1662 | - | - | - | - | 2180 | 3170 | 5300 | - | - |
| 1215 | 1668 | - | - | - | - | 2200 | 3200 | 5380 | - | - |
| 1237 | 1700 | - | - | - | - | 2240 | 3225 | 6000 | - | - |
| 1250 | - | - | - | - | - | 2250 | 3226 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 2280 | 3240 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | - |
За расчетную длину (Lp), берут длину натянутого ремня по средней линии, также она может маркироваться как (Lw) или (Ld).
Поставляем ремни приводные клиновые всех типоразмеров производства Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Индии и Китая, такие бренды как Optibelt, Stomil Sanok, Rubena, Good year, PIX, Excellent.
Так же поставляем ремни приводные узкого профиля зубчатые:
Такие ремни аналогичны обычным ремням узкого профиля, отличие (кроме внешнего вида), заключается лишь в том что, эти ремни можно использовать на шкивах меньше диаметром чем для обычных ремней.
Маркируются соответственно такие ремни XPZ, XPA, XPB, XPC. В зависимости от производителя, ремни которые используются в своем большинстве в автомобильной промышленности могут маркироватся так:
- AVX10 - аналог SPZ
- AVX13 - аналог SPA
Длина таких ремней указывается по La (внешней линии).