Набивка сальниковая АПР-31

Набивка сальниковая асбестовая, графитированная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов с латунной проволокой, марка АПР-31.
Внешний вид: Эластичный шнур квадратного сечения с латунной проволокой внутри диаметром 0,17-0,2 мм. (ГОСТ 1066), пропитанный жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированный.
Применение: Сальниковые уплотнения арматуры, центробежные и поршневые насосы.
Рабочая среда: Жидкости и газы при давлении не выше 32 МПа и температуре от -70 до +200 ºС, нефтепродукты при давлении до 2 МПа и температуре от -30 до 300 ºС.
| Размеры сечений | Назначение и область применения сальниковой набивки АПР-31 | |||||
| Узел уплотнения | Рабочая среда | рН | Т, оС | Р, МПа | Скорость скольжения | |
| 4х4, 5х5, 6х6, 7х7, 8х8, 10х10, 12х12, 13х13, 14х14, 16х16, 16х16, 18х18, 19х19, 20х20, 22х22, 24х24, 25х25, 27х27 | Арматура | Воздух, азот, инертные газы | 4-14 | 325 | 20 | 2 |
| Арматура | Пар водяной | 565 | 35 | |||
| Арматура | Нефтепродукты | 450 | 32 | |||
| Арматура | Вода, органические продукты | 280 | 38 | |||
| Насосы поршневые | 15 | |||||
| Насосы центробежные | ||||||
| Арматура | Аммиак жидкий и газообразный | 70-150 | 32 | 2 | ||
| Насосы поршневые | 15 | |||||
| Насосы центробежные | ||||||
| Арматура | Жидкие и газообразные нефтепродукты, агрессивные среды | 600 | 37 | 2 | ||
Поставляем набивки сальниковые АПР-31 производства России (ВАТИ/Урал АТИ) и производства Китай.