Набивка АГИ

Набивка сальниковая проклеенная с графитом, марка АГИ.
Внешний вид: Эластичный шнур квадратного сечения сплетенный из асбестовой нити, пропитанный клеем с графитом.
Применение: Уплотнение арматуры, центробежные и поршневые насосы.
Рабочая среда: Инертные газы, азот, воздух при давлении до 20 МПа и температурой не выше 325 ºС. Водяной пар до 35 МПа и температурой не выше 565 ºС. Нефтепродукты, вода, органические продукты.
| Размер сечения | Назначение и область применегия набивки АГИ | |||||
| Узел уплотнения | Рабочая среда | рН | Т, oС | Р, МПа | Скорость скольжения | |
| 4х4, 5х5, 6х6, 7х7, 8х8, 10х10, 12х12, 13х13, 14х14, 16х16, 16х16, 18х18, 19х19, 20х20, 22х22, 24х24, 25х25, 27х27 | Арматура | Воздух, азот, инертные газы | 4-14 | 325 | 20 | 2 |
| Арматура | Пар водяной | 565 | 35 | |||
| Арматура | Нефтепродукты | 450 | 32 | |||
| Арматура | Вода, органические продукты | 280 | 38 | |||
| Насосы поршневые | 15 | |||||
| Насосы центробежные | ||||||
| Арматура | Аммиак жидкий и газообразный | -70 +150 | 32 | 2 | ||
| Насосы поршневые | 15 | |||||
| Насосы центробежные | ||||||
| Арматура | Жидкие и газообразные нефтепродукты,агрессивные среды. | 600 | 37 | 2 | ||
Поставляем набивки сальниковые АГИ производства России (ВАТИ/Урал АТИ) и производства Китай.