Рукав Transair

Рукав ПВХ "TransAir" вентиляционный
Рукав выполнен из мягкого ПВХ, армирован ударопрочной ПВХ спиралью. Внуренняя поверхность гладкая, хороший радиус изгиба, очень легкий. Рабочая температура от -15 до +60 °С. Применяется для транспортировки воздуха с мелкими абразивными частицами, так же может использоваться как защита электрических кабелей.
Таблица типоразмеров рукавов
| Внутренний диаметр (мм) | Толщина спирали (мм) | Толщина стенки (мм) | Вакуум давление (м. Вст.) | Радиус изгиба (мм) | Длина бухта (м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2,1 | 1 | 5 | 15 | 50 |
| 20 | 2,5 | 1 | 5 | 20 | 50 |
| 25 | 2,6 | 1 | 5 | 25 | 50 |
| 26 | 2,8 | 1 | 5 | 26 | 50 |
| 30 | 3,0 | 1 | 5 | 30 | 50 |
| 32 | 3,0 | 1 | 5 | 32 | 50 |
| 34 | 3,0 | 1 | 5 | 34 | 50 |
| 35 | 3,0 | 1 | 5 | 35 | 50 |
| 38 | 3,2 | 1 | 4 | 40 | 50 |
| 40 | 3,2 | 1 | 4 | 40 | 50 |
| 45 | 3,5 | 1 | 4 | 45 | 50 |
| 50 | 3,5 | 1 | 4 | 50 | 50 |
| 60 | 4,0 | 1 | 4 | 60 | 50 |
| 65 | 4,0 | 1 | 4 | 65 | 50 |
| 70 | 4,2 | 1 | 4 | 70 | 50 |
| 75 | 4,5 | 1 | 4 | 75 | 50 |
| 80 | 4,5 | 1 | 4 | 80 | 50 |
| 90 | 4,5 | 1 | 4 | 90 | 30 |
| 102 | 5,0 | 1 | 4 | 102 | 30 |
| 110 | 5,2 | 1 | 4 | 110 | 30 |
| 120 | 5,5 | 1 | 4 | 120 | 30 |
| 125 | 5,5 | 1 | 4 | 125 | 30 |
| 130 | 5,5 | 1 | 4 | 130 | 30 |
| 140 | 5,5 | 1 | 4 | 140 | 30 |
| 150 | 6,0 | 1 | 4 | 150 | 30 |
| 160 | 6,0 | 1 | 4 | 160 | 30 |
| 180 | 6,5 | 1 | 4 | 180 | 20 |
| 200 | 7,0 | 1 | 4 | 200 | 20 |
| 250 | 7,0 | 1 | 4 | 250 | 10 |
| 300 | 8,0 | 1 | 4 | 300 | 10 |
Поставляем рукава "Lignum" и "TransAir" всех вышеуказанных типоразмеров.