Манжеты пневматические по ГОСТ 6678-72
Манжеты резиновые уплотнительные для пневматических устройств по ГОСТ 6678-72 предназначены для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств, работающих при давлении от 0,005 до 1 МПа со скоростью возвратно-поступательного движения до 1 м/с и температуре от -30°С до +100°С.
Согласно ГОСТу манжеты пневматические изготавливаются двух типов:
Тип - 1 (слева) - манжета поршня, рабочая кромка по наружному диаметру (уплотняет гильзу), таким образом приводит в движение поршень цилиндра.
Тип - 2 (справа) - рабочая кромка по внутреннему диаметру, уплотняет шток.


| Диаметр штока d мм. | d1 мм. | D1 мм. | H мм. | Маркировка |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 14 | 4 | 2-005 |
| 6 | 5 | 15 | 4 | 2-006 |
| 8 | 7 | 17 | 4 | 2-008 |
| 9 | 8 | 18 | 4 | 2-009 |
| 10 | 9 | 21 | 5 | 2-010 |
| 11 | 10 | 22 | 5 | 2-011 |
| 12 | 11 | 23 | 5 | 2-012 |
| 14 | 13 | 25 | 5 | 2-014 |
| 16 | 15 | 29 | 6 | 2-016 |
| 18 | 17 | 31 | 6 | 2-018 |
| 20 | 19 | 33,5 | 6 | 2-020 |
| 22 | 21 | 35,5 | 6 | 2-022 |
| 25 | 24 | 38,5 | 6 | 2-025 |
| 28 | 27 | 41,5 | 6 | 2-028 |
| 32 | 31 | 45,5 | 6 | 2-032 |
| 36 | 34,5 | 49,5 | 6 | 2-036 |
| 40 | 38,5 | 53,5 | 6 | 2-040 |
| 45 | 43,55 | 60,5 | 6 | 2-045 |
| 50 | 48,5 | 65,5 | 6 | 2-050 |
| 56 | 54 | 71,5 | 6 | 2-056 |
| 60 | 58 | 75,5 | 6 | 2-060 |
| 63 | 61 | 78,5 | 7 | 2-063 |
| 70 | 68 | 85,5 | 7 | 2-070 |
| 71 | 69 | 86,5 | 7 | 2-071 |
| 80 | 78 | 95,5 | 7 | 2-080 |
| 90 | 88 | 105,5 | 7 | 2-090 |
| 100 | 98 | 115,5 | 7 | 2-100 |
| 110 | 108 | 125,5 | 7 | 2-110 |
| 125 | 123 | 140,5 | 7 | 2-125 |
| 140 | 138 | 155,5 | 7 | 2-140 |
| 160 | 158 | 175,5 | 7 | 2-160 |
| 180 | 178 | 195,5 | 7 | 2-180 |
| 200 | 198 | 215,5 | 7 | 2-200 |
| Диаметр цилиндра D мм. | D1 мм. | d1 мм. | H мм. | Маркировка |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 1,5 | 3,5 | 1-010 |
| 11 | 12 | 2,5 | 3,5 | 1-011 |
| 12 | 13 | 3,5 | 3,5 | 1-012 |
| 14 | 15 | 5,5 | 3,5 | 1-014 |
| 16 | 17 | 7,5 | 3,5 | 1-016 |
| 18 | 19 | 9,5 | 4 | 1-018 |
| 22 | 23 | 11,5 | 4 | 1-022 |
| 25 | 26 | 13 | 5 | 1-025 |
| 28 | 29 | 16 | 5 | 1-028 |
| 32 | 33 | 20 | 5 | 1-032 |
| 36 | 37 | 21 | 6 | 1-036 |
| 40 | 41 | 25 | 6 | 1-040 |
| 45 | 46 | 30 | 6 | 1-045 |
| 50 | 50 | 33 | 6,5 | 1-050 |
| 56 | 56 | 39 | 6,5 | 1-056 |
| 60 | 60 | 43 | 6,5 | 1-060 |
| 63 | 63 | 46 | 6,5 | 1-063 |
| 70 | 70 | 53 | 6,5 | 1-070 |
| 71 | 71 | 54 | 6,5 | 1-071 |
| 80 | 80 | 62 | 6,5 | 1-080 |
| 90 | 90 | 72 | 6,5 | 1-090 |
| 100 | 100 | 82 | 6,5 | 1-100 |
| 110 | 109 | 90 | 7 | 1-110 |
| 125 | 124 | 105 | 7 | 1-125 |
| 140 | 139 | 118 | 7 | 1-140 |
| 160 | 159 | 138 | 7 | 1-160 |
| 180 | 179 | 158 | 7 | 1-180 |
| 200 | 199 | 178 | 7 | 1-200 |
| 220 | 119 | 195 | 8 | 1-220 |
| 250 | 149 | 225 | 8 | 1-250 |
| 280 | 179 | 255 | 8 | 1-280 |
| 320 | 319 | 295 | 8 | 1-320 |
| 360 | 359 | 335 | 8 | 1-360 |
| 400 | 399 | 375 | 8 | 1-400 |
Более детальную таблицу типоразмеров манжет можно посмотреть непосредственно в стандарте ГОСТ 6678-72